一、笔试、面试岗位
序号 | 应聘岗位 | 抽签号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩 (占60%) | 综合成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
1 | 重症医学科医师岗 | 250201—1 | 张蔚 | 女 | 66.52 | 79.33 | 74.21 | 1 | 是 |
2 | 重症医学科医师岗 | 250201—2 | 李安棋 | 女 | 62.46 | 75.00 | 69.98 | 2 | 否 |
3 | 重症医学科医师岗 | / | 王雪雁 | 女 | 57.59 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
4 | 脾胃肝胆科医师岗1 | 250202—2 | 林湖灿 | 男 | 61.49 | 82.33 | 73.99 | 1 | 是 |
5 | 脾胃肝胆科医师岗1 | 250202—3 | 李海杰 | 男 | 57.49 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
6 | 脾胃肝胆科医师岗1 | 250202—1 | 李芳睿 | 女 | 54.70 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
7 | 脾胃肝胆科医师岗2 | 250203—1 | 黄小杰 | 男 | 63.58 | 76.00 | 71.03 | 1 | 是 |
8 | 肝胆外科医师岗 | 250204—2 | 肖俊炀 | 男 | 74.48 | 78.00 | 76.59 | 1 | 是 |
9 | 肝胆外科医师岗 | 250204—1 | 刘烨东 | 男 | 66.36 | 78.33 | 73.54 | 2 | 否 |
10 | 肝胆外科医师岗 | / | 滕海文 | 男 | 62.88 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
11 | 肝胆外科骨干医师岗 | 250205—1 | 王梅平 | 男 | 72.19 | 78.67 | 76.08 | 1 | 是 |
12 | 胃肠肝胆外科医师岗 | 250206—5 | 俞建达 | 男 | 81.76 | 79.67 | 80.51 | 1 | 是 |
13 | 胃肠肝胆外科医师岗 | 250206—1 | 高国良 | 男 | 77.54 | 78.67 | 78.22 | 2 | 是 |
14 | 胃肠肝胆外科医师岗 | 250206—2 | 廖泽淞 | 男 | 75.99 | 77.00 | 76.60 | 3 | 否 |
15 | 胃肠肝胆外科医师岗 | 250206—3 | 周梁海 | 男 | 64.38 | 79.00 | 73.15 | 4 | 否 |
16 | 胃肠肝胆外科医师岗 | 250206—4 | 任鑫 | 男 | 66.09 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
17 | 胃肠肝胆外科医师岗 | / | 陈馨 | 男 | 74.60 | 缺考 | |||
18 | 急诊科医师岗 | 250207—2 | 陈雅婷 | 女 | 58.55 | 68.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
19 | 急诊科医师岗 | 250207—1 | 詹婉莹 | 女 | 58.18 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
20 | 急诊科医师岗 | / | 庄熙 | 男 | 59.41 | 缺考 | |||
21 | 推拿科医师岗 | 250208—2 | 王嘉豪 | 男 | 66.04 | 80.00 | 74.42 | 1 | 是 |
22 | 推拿科医师岗 | 250208—1 | 洪燕飞 | 女 | 61.49 | 75.67 | 70.00 | 2 | 否 |
23 | 推拿科医师岗 | 250208—3 | 范美霞 | 女 | 60.21 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
24 | 影像科医师岗 | 250209—3 | 张星初 | 男 | 65.40 | 76.67 | 72.16 | 1 | 是 |
25 | 影像科医师岗 | 250209—1 | 刘桢旖 | 女 | 67.69 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
26 | 影像科医师岗 | 250209—2 | 齐国将 | 男 | 66.36 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
27 | 影像科技师岗 | 250210—2 | 谢晨雨 | 女 | 61.33 | 79.33 | 72.13 | 1 | 是 |
28 | 影像科技师岗 | 250210—1 | 雷海华 | 男 | 50.00 | 75.67 | 65.40 | 2 | 否 |
29 | 影像科技师岗 | / | 苏依娜 | 女 | 43.42 | 缺考 | |||
30 | 检验科技(医)师岗 | 250211—1 | 张欣 | 女 | 73.15 | 79.67 | 77.06 | 1 | 是 |
31 | 检验科技(医)师岗 | 250211—3 | 黄程鑫 | 男 | 72.94 | 75.33 | 74.37 | 2 | 否 |
32 | 检验科技(医)师岗 | 250211—2 | 刘露 | 女 | 66.68 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
33 | 医院感染管理处医师岗 | 250212—2 | 杨明强 | 男 | 73.15 | 79.33 | 76.86 | 1 | 是 |
34 | 医院感染管理处医师岗 | 250212—3 | 曾书萍 | 女 | 81.12 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
35 | 医院感染管理处医师岗 | 250212—1 | 吴秋霞 | 女 | 77.75 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
36 | 中药调剂岗 | 250213—7 | 程倩倩 | 女 | 84.60 | 83.00 | 83.64 | 1 | 是 |
37 | 中药调剂岗 | 250213—3 | 陈思娴 | 女 | 77.38 | 81.33 | 79.75 | 2 | 是 |
38 | 中药调剂岗 | 250213—4 | 陈含之 | 女 | 70.96 | 84.67 | 79.19 | 3 | 是 |
39 | 中药调剂岗 | 250213—8 | 连益纯 | 女 | 75.24 | 73.33 | 74.09 | 4 | 否 |
40 | 中药调剂岗 | 250213—2 | 张荣霜 | 女 | 71.49 | 72.67 | 72.20 | 5 | 否 |
41 | 中药调剂岗 | 250213—1 | 沈冰芳 | 女 | 80.16 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
42 | 中药调剂岗 | 250213—6 | 林楠 | 女 | 72.46 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
43 | 中药调剂岗 | 250213—5 | 鲍婷婷 | 女 | 71.17 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
44 | 中药调剂岗 | / | 林梦婷 | 女 | 71.44 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
45 | 中药制剂研发岗 | 250214—1 | 方聪 | 女 | 81.12 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
46 | 中药制剂研发岗 | 250214—2 | 沈哲苑 | 女 | 77.00 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
47 | 中药制剂研发岗 | / | 何璐萍 | 女 | 83.74 | 缺考 | |||
48 | 教务处科员(学生管理)岗 | 250215—1 | 唐琳珊 | 女 | 84.14 | 78.67 | 80.86 | 1 | 是 |
49 | 教务处科员(学生管理)岗 | 250215—3 | 郑楠暄 | 女 | 81.04 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
50 | 教务处科员(学生管理)岗 | 250215—2 | 许慧彬 | 女 | 77.60 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
51 | 伦理委员会管理岗 | 250216—1 | 陈圣威 | 男 | 73.12 | 80.00 | 77.25 | 1 | 是 |
52 | 伦理委员会管理岗 | 250216—2 | 张蓉芳 | 女 | 74.50 | 74.67 | 74.60 | 2 | 否 |
53 | 伦理委员会管理岗 | / | 林涛 | 男 | 80.70 | 资格复审未参加,放弃岗位 |
二、技能测试、面试岗位
序号 | 应聘岗位 | 抽签号 | 考生姓名 | 性别 | 技能测试成绩(占40%) | 面试成绩 (占60%) | 综合成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
1 | 驾驶员岗 | 250218—2 | 林文凯 | 男 | 80.00 | 75.33 | 77.20 | 1 | 是 |
2 | 驾驶员岗 | 250218—3 | 周良涛 | 男 | 78.50 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
3 | 驾驶员岗 | 250218—1 | 陈孙霖 | 男 | 81.00 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 |
备注:体检具体事项另行通知,请进入体检的考生关注医院官网的正式通知。
人力资源处电话:87855707;纪检办电话:87878035。
福建中医药大学附属第二人民医院
2025年6月26日