根据《2025年福建中医药大学附属第二人民医院招聘编外工作人员公告(一)》,经报名、资格审核、笔试、面试、体检等程序,并经研究确定施金晶等41位同志为拟聘用人选,现予以公示。
序号 | 应聘岗位 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩 (占60%) | 综合成绩 | 体检 | 备注 |
1 | 肺病科医师岗 | 施金晶 | 女 | 74.23 | 85.00 | 80.69 | 合格 | |
2 | 肺病科医师岗 | 郑家勇 | 男 | 72.84 | 83.67 | 79.34 | 合格 | |
3 | 脑病科医师岗 | 徐淑艳 | 女 | 75.91 | 85.00 | 81.36 | 合格 | |
4 | 皮肤科医师岗 | 周莹洁 | 女 | 78.24 | 84.67 | 82.10 | 合格 | |
5 | 针灸科医师岗 | 余一佳 | 女 | 79.13 | 87.00 | 83.85 | 合格 | |
6 | 针灸科医师岗 | 徐婉馨 | 女 | 76.63 | 83.00 | 80.45 | 合格 | |
7 | 心血管内科医师岗 | 蔡群杰 | 男 | 76.80 | 85.00 | 81.72 | 合格 | |
8 | 胃肠肝胆外科医师岗 | 黄靖程 | 男 | 93.07 | 84.00 | 87.63 | 岗位弃权 | |
9 | 急诊科医师岗1 | 蔡咸湘 | 男 | 87.45 | 79.67 | 82.78 | 岗位弃权 | |
10 | 急诊科医师岗1 | 力光洁 | 男 | 67.72 | 80.00 | 75.09 | 合格 | |
11 | 急诊科医师岗2 | 杨海燕 | 女 | 80.37 | 85.00 | 83.15 | 合格 | |
12 | 眼科医师岗 | 张欣豪 | 男 | 72.99 | 80.67 | 77.60 | 合格 | |
13 | 妇产科医师岗 | 黄艳萍 | 女 | 79.70 | 87.33 | 84.28 | 合格 | |
14 | 推拿科医师岗 | 刘煜 | 男 | 77.30 | 85.00 | 81.92 | 合格 | |
15 | 脊柱外科医师岗 | 刘启鑫 | 男 | 78.31 | 85.67 | 82.73 | 合格 | |
16 | 骨伤科医师岗 | 黄伟 | 男 | 80.59 | 83.67 | 82.44 | 合格 | |
17 | 运动医学与骨伤中心医师岗1 | 朱金煜 | 男 | 81.16 | 83.33 | 82.46 | 合格 | |
18 | 运动医学与骨伤中心医师岗1 | 李铖嵩 | 男 | 74.82 | 82.00 | 79.13 | 合格 | |
19 | 运动医学与骨伤中心医师岗2 | 陈福武 | 男 | 80.66 | 83.67 | 82.47 | 合格 | |
20 | 麻醉科医师岗1 | 刘文欣 | 女 | 88.91 | 84.67 | 86.37 | 合格 | |
21 | 麻醉科医师岗1 | 王薇 | 女 | 85.32 | 86.67 | 86.13 | 合格 | |
22 | 麻醉科医师岗2 | 杨颖 | 女 | 77.15 | 79.00 | 78.26 | 合格 | |
23 | 影像科医师岗 | 施嘉航 | 男 | 80.07 | 84.33 | 82.63 | 合格 | |
24 | 健康促进中心医师岗 | 朱承禹 | 男 | 87.37 | 86.33 | 86.75 | 合格 | |
25 | 健康促进中心医师岗 | 张钰兰 | 女 | 84.15 | 83.00 | 83.46 | 合格 | |
26 | 健康促进中心医师岗 | 林永秀 | 女 | 84.30 | 80.67 | 82.12 | 合格 | |
27 | 超声诊断医师岗 | 魏鸿纳 | 女 | 71.97 | 84.33 | 79.39 | 合格 | |
28 | 神经外科医师岗 | 吴箭午 | 男 | 78.31 | 82.33 | 80.72 | 合格 | |
29 | 神经外科医师岗 | 林一可 | 女 | 76.58 | 82.33 | 80.03 | 合格 | |
30 | 神经外科骨干医师岗 | 陈业煌 | 男 | 69.50 | 78.33 | 74.80 | 合格 | |
31 | 病理科技师岗 | 余超凡 | 男 | 63.56 | 81.67 | 74.43 | 合格 | |
32 | 临床药师岗 | 曾凤萍 | 女 | 76.26 | 81.67 | 79.51 | 合格 | |
33 | 纪检办公室科员岗 | 吴倩楠 | 女 | 82.24 | 84.33 | 83.49 | 合格 | |
34 | 国有资产管理岗 | 薛冬羽 | 女 | 77.68 | 84.33 | 81.67 | 合格 | |
35 | 医院感染管理处医师岗 | 温劲羽 | 女 | 84.53 | 81.00 | 82.41 | 岗位弃权 | |
36 | 门诊部管理医师岗 | 蔡少勋 | 男 | 81.98 | 80.33 | 80.99 | 岗位弃权 | |
37 | 门诊部管理医师岗 | 丘琰芹 | 女 | 77.67 | 76.67 | 77.07 | 合格 | 顺延递补 |
38 | 医务部科员岗 | 陈艳 | 女 | 84.23 | 83.67 | 83.89 | 合格 | |
39 | 医务部科员岗 | 陆润铭 | 男 | 80.94 | 81.67 | 81.38 | 合格 | |
40 | 教务处技能培训中心管理岗 | 黄玥 | 女 | 83.88 | 83.67 | 83.75 | 合格 | |
41 | 党委宣传部干事岗 | 李建安 | 男 | 79.52 | 82.33 | 81.21 | 合格 | |
42 | 医院办公室科员岗 | 李巧凤 | 女 | 83.60 | 84.33 | 84.04 | 合格 | |
43 | 财务处管理会计岗 | 张美娜 | 女 | 84.08 | 81.00 | 82.23 | 合格 | |
44 | 信息处工程师岗 | 张冲俊 | 男 | 77.68 | 81.33 | 79.87 | 合格 | |
45 | 信息处工程师岗 | 余滢 | 女 | 66.32 | 83.00 | 76.33 | 合格 |
备注:
1.胃肠肝胆外科医师岗黄靖程、急诊科医师岗1蔡咸湘、医院感染管理处医师岗温劲羽、门诊部管理医师岗蔡少勋因个人原因岗位弃权,门诊部管理医师岗丘琰芹顺延递补。
2.脾胃肝胆科医师岗、检验科技(医)师岗、中药制剂研发岗、伦理委员会管理岗、水电气管理岗无拟聘人选。
公示时间:2025年5月26日—2025年6月4日,如有异议,请与纪检办、人力资源处联系,纪检办电话:87878035,人力资源处电话:87855707。
福建中医药大学附属第二人民医院
2025年5月26日