序号 | 应聘岗位 | 抽签号 | 考生姓名 | 性别 | 笔试成绩(占40%) | 面试成绩 (占60%) | 综合成绩 | 排名 | 是否参加体检 |
1 | 脾胃肝胆科医师岗 | 3 | 朱思绮 | 女 | 80.44 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
2 | 脾胃肝胆科医师岗 | 2 | 黄雅滢 | 女 | 78.61 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
3 | 脾胃肝胆科医师岗 | 1 | 李海杰 | 男 | 75.62 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
4 | 肺病科医师岗 | 1 | 施金晶 | 女 | 74.23 | 85.00 | 80.69 | 1 | 是 |
5 | 肺病科医师岗 | 6 | 郑家勇 | 男 | 72.84 | 83.67 | 79.34 | 2 | 是 |
6 | 肺病科医师岗 | 5 | 张家旺 | 男 | 80.64 | 73.00 | 76.06 | 3 | 否 |
7 | 肺病科医师岗 | 4 | 赵佳佳 | 女 | 72.25 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
8 | 肺病科医师岗 | 2 | 吴伟斌 | 男 | 72.03 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
9 | 肺病科医师岗 | 3 | 何柳樱 | 女 | 72.05 | 64.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
10 | 脑病科医师岗 | 1 | 徐淑艳 | 女 | 75.91 | 85.00 | 81.36 | 1 | 是 |
11 | 脑病科医师岗 | 2 | 林筱婷 | 女 | 79.40 | 75.67 | 77.16 | 2 | 否 |
12 | 脑病科医师岗 | / | 吴倩 | 女 | 75.76 | 缺考 | |||
13 | 皮肤科医师岗 | 2 | 周莹洁 | 女 | 78.24 | 84.67 | 82.10 | 1 | 是 |
14 | 皮肤科医师岗 | 1 | 张羽昕 | 女 | 85.91 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
15 | 皮肤科医师岗 | / | 张帆 | 男 | 77.67 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
16 | 针灸科医师岗 | 3 | 余一佳 | 女 | 79.13 | 87.00 | 83.85 | 1 | 是 |
17 | 针灸科医师岗 | 4 | 徐婉馨 | 女 | 76.63 | 83.00 | 80.45 | 2 | 是 |
18 | 针灸科医师岗 | 1 | 王嘉豪 | 男 | 79.78 | 75.00 | 76.91 | 3 | 否 |
19 | 针灸科医师岗 | 6 | 胡宇倩 | 女 | 82.55 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
20 | 针灸科医师岗 | 5 | 江民钰 | 男 | 78.09 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
21 | 针灸科医师岗 | 2 | 洪燕飞 | 女 | 77.08 | 64.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
22 | 心血管内科医师岗 | 2 | 蔡群杰 | 男 | 76.80 | 85.00 | 81.72 | 1 | 是 |
23 | 心血管内科医师岗 | 1 | 邱丹阳 | 女 | 87.52 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
24 | 心血管内科医师岗 | 3 | 王飞 | 男 | 82.62 | 68.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
25 | 胃肠肝胆外科医师岗 | 1 | 黄靖程 | 男 | 93.07 | 84.00 | 87.63 | 1 | 是 |
26 | 胃肠肝胆外科医师岗 | 2 | 俞建达 | 男 | 84.60 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
27 | 胃肠肝胆外科医师岗 | 4 | 邵婷蕾 | 女 | 82.92 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
28 | 胃肠肝胆外科医师岗 | 3 | 吴宇凯 | 男 | 82.57 | 64.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
29 | 胃肠肝胆外科医师岗 | / | 陈俊涛 | 男 | 83.71 | 缺考 | |||
30 | 胃肠肝胆外科医师岗 | / | 林灵强 | 男 | 80.64 | 缺考 | |||
31 | 急诊科医师岗1 | 1 | 蔡咸湘 | 男 | 87.45 | 79.67 | 82.78 | 1 | 是 |
32 | 急诊科医师岗1 | 2 | 力光洁 | 男 | 67.72 | 80.00 | 75.09 | 2 | 是 |
33 | 急诊科医师岗2 | 2 | 杨海燕 | 女 | 80.37 | 85.00 | 83.15 | 1 | 是 |
34 | 急诊科医师岗2 | 3 | 吴嘉伟 | 男 | 78.16 | 78.00 | 78.06 | 2 | 否 |
35 | 急诊科医师岗2 | 1 | 李剑臻 | 男 | 77.22 | 73.00 | 74.69 | 3 | 否 |
36 | 眼科医师岗 | 2 | 张欣豪 | 男 | 72.99 | 80.67 | 77.60 | 1 | 是 |
37 | 眼科医师岗 | 1 | 冯紫微 | 女 | 72.25 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
38 | 妇产科医师岗 | 1 | 黄艳萍 | 女 | 79.70 | 87.33 | 84.28 | 1 | 是 |
39 | 妇产科医师岗 | 3 | 潘小燕 | 女 | 81.68 | 78.67 | 79.87 | 2 | 否 |
40 | 妇产科医师岗 | 2 | 林晶 | 女 | 79.55 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
41 | 推拿科医师岗 | 2 | 刘煜 | 男 | 77.30 | 85.00 | 81.92 | 1 | 是 |
42 | 推拿科医师岗 | 3 | 张颖 | 女 | 83.51 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
43 | 推拿科医师岗 | 1 | 范美霞 | 女 | 75.17 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
44 | 脊柱外科医师岗 | 3 | 刘启鑫 | 男 | 78.31 | 85.67 | 82.73 | 1 | 是 |
45 | 脊柱外科医师岗 | 2 | 方博秦 | 男 | 89.63 | 74.67 | 80.65 | 2 | 否 |
46 | 脊柱外科医师岗 | 1 | 游涛 | 男 | 80.96 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
47 | 骨伤科医师岗 | 1 | 黄伟 | 男 | 80.59 | 83.67 | 82.44 | 1 | 是 |
48 | 骨伤科医师岗 | 3 | 李华 | 男 | 79.33 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
49 | 骨伤科医师岗 | 2 | 林兴顺 | 男 | 80.37 | 65.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
50 | 运动医学与骨伤中心医师岗1 | 2 | 朱金煜 | 男 | 81.16 | 83.33 | 82.46 | 1 | 是 |
51 | 运动医学与骨伤中心医师岗1 | 4 | 李铖嵩 | 男 | 74.82 | 82.00 | 79.13 | 2 | 是 |
52 | 运动医学与骨伤中心医师岗1 | 3 | 蔡宝榮 | 男 | 83.51 | 63.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
53 | 运动医学与骨伤中心医师岗1 | 5 | 胡鑫 | 男 | 78.98 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
54 | 运动医学与骨伤中心医师岗1 | 1 | 王晓强 | 男 | 77.00 | 65.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
55 | 运动医学与骨伤中心医师岗1 | / | 林志鹏 | 男 | 82.47 | 缺考 | |||
56 | 运动医学与骨伤中心医师岗2 | 2 | 陈福武 | 男 | 80.66 | 83.67 | 82.47 | 1 | 是 |
57 | 运动医学与骨伤中心医师岗2 | 1 | 严为海 | 男 | 72.69 | 64.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
58 | 麻醉科医师岗1 | 3 | 刘文欣 | 女 | 88.91 | 84.67 | 86.37 | 1 | 是 |
59 | 麻醉科医师岗1 | 1 | 王薇 | 女 | 85.32 | 86.67 | 86.13 | 2 | 是 |
60 | 麻醉科医师岗1 | 2 | 郭钰冰 | 女 | 80.29 | 77.67 | 78.72 | 3 | 否 |
61 | 麻醉科医师岗1 | 5 | 林美洪 | 女 | 80.22 | 73.00 | 75.89 | 4 | 否 |
62 | 麻醉科医师岗1 | 4 | 翁欣 | 女 | 77.37 | 74.67 | 75.75 | 5 | 否 |
63 | 麻醉科医师岗1 | / | 洪志鑫 | 男 | 83.29 | 缺考 | |||
64 | 麻醉科医师岗2 | 1 | 杨颖 | 女 | 77.15 | 79.00 | 78.26 | 1 | 是 |
65 | 麻醉科医师岗2 | 2 | 黄淋 | 女 | 74.01 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
66 | 影像科医师岗 | 2 | 施嘉航 | 男 | 80.07 | 84.33 | 82.63 | 1 | 是 |
67 | 影像科医师岗 | 1 | 张星初 | 男 | 83.36 | 77.00 | 79.54 | 2 | 否 |
68 | 影像科医师岗 | / | 齐国将 | 男 | 79.87 | 缺考 | |||
69 | 健康促进中心医师岗 | 1 | 朱承禹 | 男 | 87.37 | 86.33 | 86.75 | 1 | 是 |
70 | 健康促进中心医师岗 | 3 | 张钰兰 | 女 | 84.15 | 83.00 | 83.46 | 2 | 是 |
71 | 健康促进中心医师岗 | 7 | 林永秀 | 女 | 84.30 | 80.67 | 82.12 | 3 | 是 |
72 | 健康促进中心医师岗 | 8 | 刘佳斌 | 男 | 91.68 | 70.00 | 78.67 | 4 | 否 |
73 | 健康促进中心医师岗 | 2 | 邱正亮 | 男 | 84.60 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
74 | 健康促进中心医师岗 | 4 | 李昕芷 | 女 | 85.69 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
75 | 健康促进中心医师岗 | 6 | 吴洁 | 女 | 82.99 | 65.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
76 | 健康促进中心医师岗 | 5 | 施方圆 | 女 | 84.16 | 64.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
77 | 健康促进中心医师岗 | / | 杨裕华 | 男 | 83.66 | 缺考 | |||
78 | 超声诊断医师岗 | 2 | 魏鸿纳 | 女 | 71.97 | 84.33 | 79.39 | 1 | 是 |
79 | 超声诊断医师岗 | 1 | 黄青青 | 女 | 72.10 | 79.33 | 76.44 | 2 | 否 |
80 | 超声诊断医师岗 | 3 | 杨琳 | 女 | 76.06 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
81 | 神经外科医师岗 | 3 | 吴箭午 | 男 | 78.31 | 82.33 | 80.72 | 1 | 是 |
82 | 神经外科医师岗 | 4 | 林一可 | 女 | 76.58 | 82.33 | 80.03 | 2 | 是 |
83 | 神经外科医师岗 | 2 | 张硕 | 男 | 87.45 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
84 | 神经外科医师岗 | 1 | 王志刚 | 男 | 85.84 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
85 | 神经外科医师岗 | / | 潘吉 | 男 | 80.24 | 缺考 | |||
86 | 神经外科医师岗 | / | 李海祥 | 男 | 74.30 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
87 | 神经外科骨干医师岗 | 1 | 陈业煌 | 男 | 69.50 | 78.33 | 74.80 | 1 | 是 |
88 | 检验科技(医)师岗 | 1 | 黄程鑫 | 男 | 83.86 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
89 | 检验科技(医)师岗 | / | 曾华晶 | 女 | 76.93 | 缺考 | |||
90 | 检验科技(医)师岗 | / | 李金洪 | 男 | 76.56 | 缺考 | |||
91 | 病理科技师岗 | 1 | 余超凡 | 男 | 63.56 | 81.67 | 74.43 | 1 | 是 |
92 | 病理科技师岗 | 2 | 平雨欣 | 女 | 65.69 | 78.33 | 73.27 | 2 | 否 |
93 | 病理科技师岗 | / | 林逸龙 | 男 | 64.08 | 缺考 | |||
94 | 临床药师岗 | 1 | 曾凤萍 | 女 | 76.26 | 81.67 | 79.51 | 1 | 是 |
95 | 临床药师岗 | 3 | 沈哲苑 | 女 | 74.73 | 75.00 | 74.89 | 2 | 否 |
96 | 临床药师岗 | 2 | 方聪 | 女 | 63.86 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
97 | 中药制剂研发岗 | 3 | 吴杨倩 | 女 | 71.51 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
98 | 中药制剂研发岗 | 2 | 程倩倩 | 女 | 71.66 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
99 | 中药制剂研发岗 | 1 | 张基荣 | 男 | 69.21 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
100 | 纪检办公室科员岗 | 1 | 吴倩楠 | 女 | 82.24 | 84.33 | 83.49 | 1 | 是 |
101 | 纪检办公室科员岗 | 2 | 周慧 | 女 | 77.28 | 81.00 | 79.51 | 2 | 否 |
102 | 国有资产管理岗 | 3 | 薛冬羽 | 女 | 77.68 | 84.33 | 81.67 | 1 | 是 |
103 | 国有资产管理岗 | 1 | 唐琳珊 | 女 | 78.64 | 80.00 | 79.46 | 2 | 否 |
104 | 国有资产管理岗 | 2 | 吴琳艳 | 女 | 91.36 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
105 | 国有资产管理岗 | 4 | 官烨苗 | 女 | 77.68 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
106 | 医院感染管理处医师岗 | 3 | 温劲羽 | 女 | 84.53 | 81.00 | 82.41 | 1 | 是 |
107 | 医院感染管理处医师岗 | 2 | 曾怡春 | 女 | 76.11 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
108 | 医院感染管理处医师岗 | 1 | 林鸿洁 | 女 | 75.91 | 66.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
109 | 门诊部管理医师岗 | 3 | 蔡少勋 | 男 | 81.98 | 80.33 | 80.99 | 1 | 是 |
110 | 门诊部管理医师岗 | 2 | 丘琰芹 | 女 | 77.67 | 76.67 | 77.07 | 2 | 否 |
111 | 门诊部管理医师岗 | 1 | 汪紫玲 | 女 | 76.63 | 68.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
112 | 医务部科员岗 | 3 | 陈艳 | 女 | 84.23 | 83.67 | 83.89 | 1 | 是 |
113 | 医务部科员岗 | 1 | 陆润铭 | 男 | 80.94 | 81.67 | 81.38 | 2 | 是 |
114 | 医务部科员岗 | 4 | 陈欣 | 女 | 82.47 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
115 | 医务部科员岗 | 5 | 龚春波 | 男 | 81.73 | 66.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
116 | 医务部科员岗 | 2 | 林佳颖 | 女 | 78.31 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
117 | 医务部科员岗 | / | 伍泽阳 | 女 | 80.22 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
118 | 教务处技能培训中心管理岗 | 2 | 黄玥 | 女 | 83.88 | 83.67 | 83.75 | 1 | 是 |
119 | 教务处技能培训中心管理岗 | 1 | 张天石 | 女 | 80.44 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
120 | 教务处技能培训中心管理岗 | / | 林华婷 | 女 | 80.07 | 缺考 | |||
121 | 党委宣传部干事岗 | 1 | 李建安 | 男 | 79.52 | 82.33 | 81.21 | 1 | 是 |
122 | 党委宣传部干事岗 | 2 | 许凌烽 | 男 | 82.24 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
123 | 党委宣传部干事岗 | / | 罗明梁 | 男 | 77.28 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
124 | 医院办公室科员岗 | 3 | 李巧凤 | 女 | 83.60 | 84.33 | 84.04 | 1 | 是 |
125 | 医院办公室科员岗 | 1 | 刘茂林 | 男 | 82.24 | 79.00 | 80.30 | 2 | 否 |
126 | 医院办公室科员岗 | 2 | 吴雨涵 | 女 | 83.12 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
127 | 医院办公室科员岗 | 4 | 陈雅婷 | 女 | 82.24 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
128 | 财务处管理会计岗 | 2 | 张美娜 | 女 | 84.08 | 81.00 | 82.23 | 1 | 是 |
129 | 财务处管理会计岗 | 6 | 陈静 | 女 | 83.60 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
130 | 财务处管理会计岗 | 4 | 陈莉 | 女 | 81.28 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
131 | 财务处管理会计岗 | 5 | 林洁 | 女 | 79.04 | 67.50 | 面试未达合格线 | 否 | |
132 | 财务处管理会计岗 | 3 | 林清云 | 女 | 79.52 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
133 | 财务处管理会计岗 | 1 | 张锦华 | 女 | 73.60 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
134 | 伦理委员会管理岗 | 2 | 廖舒敏 | 女 | 81.36 | 68.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
135 | 伦理委员会管理岗 | 3 | 罗清清 | 女 | 80.00 | 67.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
136 | 伦理委员会管理岗 | 1 | 胡颖 | 女 | 75.92 | 66.33 | 面试未达合格线 | 否 | |
137 | 信息处工程师岗 | 4 | 张冲俊 | 男 | 77.68 | 81.33 | 79.87 | 1 | 是 |
138 | 信息处工程师岗 | 1 | 余滢 | 女 | 66.32 | 83.00 | 76.33 | 2 | 是 |
139 | 信息处工程师岗 | 3 | 张守杰 | 男 | 82.24 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
140 | 信息处工程师岗 | 5 | 余作晰 | 男 | 73.60 | 67.00 | 面试未达合格线 | 否 | |
141 | 信息处工程师岗 | 2 | 梁明 | 男 | 63.12 | 67.67 | 面试未达合格线 | 否 | |
142 | 信息处工程师岗 | / | 郑起鼎 | 男 | 71.76 | 缺考 | |||
143 | 信息处工程师岗 | / | 黄越 | 男 | 69.92 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
144 | 信息处工程师岗 | / | 陈磊 | 男 | 68.08 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
145 | 信息处工程师岗 | / | 何浩瀚 | 男 | 60.40 | 资格复审未参加,放弃岗位 | |||
146 | 水电气管理岗 | / | 涂明权 | 男 | 76.80 | 资格复审未参加,放弃岗位 | 此岗位未开展面试 | ||
147 | 水电气管理岗 | / | 马琛 | 男 | 70.88 | 资格复审未参加,放弃岗位 | 此岗位未开展面试 |
备注:体检具体事项另行通知,请进入体检的考生关注医院官网的正式通知。
人力资源处电话:87855707;纪检办电话:87878035。
福建中医药大学附属第二人民医院
2025年4月25日